Thông số kĩ thuật :
Hãng sản xuất | : Hyster | Xuất xứ | : Nhật Bản |
Tải trọng | : | Tổng trọng tải | : |
Kích thước tổng thể | : | Kích thước thùng | : |
Dung tích xy lanh | : | ||
Hệ thống trợ lực | : | ||
Hệ thống phanh | : | ||
Lốp xe | : | ||
kiểu ca bin | : | ||
Màu xe | : | ||
Phụ kiện kèm theo | : | ||
Tình trạng | : Mới 100% | ||
Thời gian bảo hành | : 5 năm |
Xe nâng điện Hyster Electric 1.5 tấn – 3.0 tấn gồm các loại xe :
Xe nâng điện 1.5 tấn, xe nâng điện 2 tấn, xe nâng điện 2.5 tấn, xe nâng điện 3 tấn
Models
MODEL | LOAD CAPACITY (KG) | LOAD CENTRE (MM) | LIFT HEIGHT (MM) | TURNING RADIUS (MM) | BATTERY CAPACITY (V / AH) | CHASSIS WIDTH (MM) | MAXIMUM TRAVEL SPEED | MAXIMUM LIFT SPEED | FORK LENGTH |
J1.50EX | 1500 | 500 | 3015 | 1775 | 48V / 390-525Ah | 1100 | 15 | 560 | 920 |
J1.50HEX | 1500 | 500 | 3030 | 1975 | 48V / 565-700Ah | 1265 | 15 | 550 | 920 |
J1.75EX | 1750 | 500 | 3015 | 1805 | 48V / 390-525Ah | 1130 | 15 | 560 | 920 |
J1.75HEX | 1750 | 500 | 3030 | 1975 | 48V / 565-700Ah | 1265 | 15 | 550 | 920 |
J2.00EX | 2000 | 500 | 3030 | 1975 | 48V / 440-700Ah | 1265 | 15 | 550 | 920 |
J2.50HEX | 2500 | 500 | 3030 | 2100 | 48V / 725-990Ah | 1265 | 15 | 550 | 1070 |
J3.00EX | 3000 | 500 | 3035 | 2145 | 72V / 465-600Ah | 1265 | 18 | 550 | 1070 |
J3.50EX | 3500 | 600 | 3010 | 2570 | 72V / 465-600Ah | 1360 | 18 | 480 | 1070 |
J4.00EX | 4000 | 600 | 3010 | 2720 | 72V / 600-700Ah | 1360 | 18 | 480 | 480 |
CÔNG TY TNHH MTV XE NÂNG NHẬT VIỆT PHÁT
Hotline: 0978 243 147
Địa chỉ: Số 131/16 Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Email: nguyenhai.xenang@gmail.com